2020年MBA/EMBA/MPAcc/MEM/MPAcc管理類聯考提前批面試匯總
MBAChina 2019-02-12 瀏覽量: 51275
【MBA中國網訊】商學院的新一輪招生工作已經逐漸開始,當然參加考研的人數也是一路飆升。各大商學院為了搶奪優質生源,特開設提前批面試,也相當于是給MBA考生提供一個繼續深造的綠色通道。
在此給大家提個醒:一定要參加提前面試,會無限增加考生考上的可能。
2020年MBA提前批面試安排 (北京地區) | ||||||
學校 | 批次 | 在線申請截止 |
面試名單公布 |
面試時間 |
面試結果 |
申請 |
清華經管 MBA |
第一批 | 6月3日12:00 | 6月17日 | 6月22、23日 | — | 已截止 |
第二批 | 7月10月12:00 | 8月12日 | 8月17、18日 | 已截止 | ||
第三批 | 9月2日12:00 | 9月16日 | 9月21、22日 | 已截止 | ||
第四批 | 10月16日12:00 | 10月30日 | 11月9、10日 | 已截止 | ||
清華五道口 金融學院 MBA |
第一批 | 4月7日 | ----- | 4月19—21日 | — | 已截止 |
第二批 | 6月23日 | 7月5—7日 | 已截止 | |||
第三批 | 9月1日 | 9月19—22日 | 已截止 | |||
中國人民大學商學院MBA | 第一批 | 6月17日12:00 | 7月1日 | 7月6日、7日 | 7月15日 | 已截止 |
第二批 | 9月7日12:00 | 9月17日 | 9月21日、22日 | 9月27日 | 已截止 | |
第三批 | 10月11日12:00 | 10月16日 | 10月19日、20日 | 10月30日 | 已截止 | |
第四批 | 10月31日12:0 | 11月8日 | 11月16日、17日 | 11月25日 | 立即申請 | |
首都經濟貿易大學MBA |
第一批 | 5月8日 | 5月13日 | 5月19日 | 5月24日 | 已截止 |
第二批 | 6月5日 | 6月10日 | 6月16日 | 6月21日 | 已截止 | |
第三批 | 7月4日 | 7月8日 | 7月14日 | 7月19日 | 已截止 | |
第四批 | 9月4日 | 9月9日 | 9月15日 | 9月20日 | 已截止 | |
第五批 | 10月7日 | 10月9日 | 10月13日 | 10月18日 | 已截止 | |
北京理工大學 MBA |
北京第一批 | 5月30日9:00 | 6月20日 | 6月23日 | 7個工作日左右 | 已截止 |
北京第二批 | 7月20日9:00 | 8月22日 | 8月25日 | 已截止 | ||
北京第三批 | 8月20日9:00 | 9月19日 | 9月22日 | 已截止 | ||
北京第四批 | 9月20日9:00 | 10月10日 | 10月13日 | 已截止 | ||
深圳第一批 | 7月8日9:00 | 7月17日 | 7月20-21日 | 10個工作日左右 | 已截止 | |
深圳第二批 | 8月28日9:00 | 9月4日 | 9月7-8日 | 已截止 | ||
深圳第三批 | 9月28日9:00 | 10月9日 | 10月12-13日 | 已截止 | ||
中國農業大學 MBA |
第一批 | 4月23日 | 4月25日 | 4月27日 | 一周內 | 已截止 |
第二批 | 5月12日 | 5月15日 | 5月18日 | 已截止 | ||
第三批 | 6月2日 | 6月5日 | 6月8日 | 已截止 | ||
第四批 | 6月23日 | 6月26日 | 6月29日 | 已截止 | ||
8月 | 8月3日 | 8月6日 | 8月10日 | 7個工作日 | 已截止 | |
9月 | 9月1日 | 9月4日 | 9月7日 | 已截止 | ||
10月 | 10月12日 | 10月15日 | 10月19日 | 已截止 | ||
社科MBA | 第一批 | 7月3日 | 面試前3天 | 4月27日 | 面試后5個工作日 | 已截止 |
第二批 | 5月18日 | 已截止 | ||||
第三批 | 6月15日 | 已截止 | ||||
第四批 | 7月6日 | 已截止 | ||||
第五批 | 報滿即止 | 9月21日 | 每批次開始前3日,申請考生可登陸MBA教育中心官網 | 已截止 | ||
第六批 | 報滿即止 | 10月19日 | 已截止 | |||
北師大MBA | 第一批 | 5月12日 | 5月17日 | 5月26日 |
7個工作 日左右 |
已截止 |
第二批 | 6月9日 | 6月14日 | 6月22日 | 已截止 | ||
第三批 | 6月30日 | 7月5日 | 7月13日 | 已截止 | ||
第四批 | 8月18日 | 8月23日 | 8月31日 | 已截止 | ||
第五批 | 9月8日 | 9月12日 | 9月21日 | 已截止 | ||
第六批 | 9月25日 | 9月29日 | 10月13日 | 已截止 | ||
第七批 | 10月14日 | 10月16日 | 10月19日 | 已截止 | ||
中國石油大學 MBA |
第一批 | 6月10日24:00 | 三個工作日 | 6月20日 | 三個工作日 | 已截止 |
第二批 | 8月25日24:00 | 9月5日 | 已截止 | |||
第三批 | 9月16日24:00 | 9月26日 | 已截止 | |||
第四批 | 10月8日24:00 | 10月17日 | 已截止 | |||
對外經貿大學 MBA |
第一批 | 6月4日 | 面試前3個工作日 | 6月16日 | 面試后5個工作日內 | 已截止 |
第二批 | 6月26日 | 7月6日 | 已截止 | |||
第三批 | 8月25日 | 9月7日 | 已截止 | |||
第四批 | 10月12日12:0 | 10月20日 | 已截止 | |||
北京信息科技 大學MBA |
第一批 | 6月10日12:00 | 6月11日 | 6月15日 | 5個工作日 | 已截止 |
第二批 | 7月8日12:00 | 7月9日 | 7月13日 | 已截止 | ||
第三批 | 9月16日12:00 | 9月17日 | 9月21日 | 已截止 | ||
第四批 | 10月14日12:0 | 10月15日 | 10月19日 | 已截止 | ||
中國傳媒大學 MBA |
第一批 | 5月31日 | 6月10日 | 6月16日 | 6月21日 | 已截止 |
第二批 | 6月21日 | 7月01日 | 7月06日 | 7月12日 | 已截止 | |
第三批 | 7月5日 | 7月15日 | 7月20日 | 7月26日 | 已截止 | |
第四批 | 9月6日 | 9月16日 | 9月21日 | 9月27日 | 已截止 | |
第五批 | 9月27日 | 10月07日 | 10月13日 | 10月14日 | 已截止 | |
北航MBA | 第一批 | 6月9日 | 6月17日 | 6月22日 | 6月28日 | 已截止 |
第二批 | 7月7日 | 7月15日 | 7月20日 | 7月26日 | 已截止 | |
第三批 | 8月25日 | 9月2日 | 9月7日 | 9月13日 | 已截止 | |
第四批 | 9月15日 | 9月23日 | 9月28日 | 10月11日 | 已截止 | |
第五批 | 10月6日 | 10月14日 | 10月13日 | 10月25日 | 已截止 | |
北京科技大學 MBA |
第一批 | 6月23日 | 6月26日 | 6月29日 | 7月09日 | 已截止 |
第二批 |
6月26日 | 7月02日 | 7月06日 | 7月12日 | 已截止 | |
第三批 | 7月01日 | 7月08日 | 7月13日 | 7月19日 | 已截止 | |
第四批 | 9月09日 | 9月16日 | 9月21日 | 9月27日 | 已截止 | |
第五批 | 9月09日 | 9月16日 | 9月22日 | 9月27日 | 已截止 | |
北交大MBA | 第一批 | 7月8日 | — | 7月13日 |
面試后 一周左右 |
已截止 |
第二批 | 9月16日 | — | 9月21日 | 已截止 | ||
第三批 | 10月7日 | — | 10月12日 | |||
北京郵電大學 MBA |
第一批 | 8月18日前 | 8月22日 | 8月24、25日 | 8月30日 | 已截止 |
第二批 | 9月15日前 | 9月19日 | 9月21日、22日 | 9月27日 | 已截止 | |
第三批 | 10月13日前 | 10月17日 | 10月19日、20日 | 10月25日 | 已截止 | |
北京工業大學 | 第四批 | 9月15日 | — | 9月21日 | — | 已截止 |
第五批 | 10月13日 | — | 10月19日 | — | 已截止 | |
中央民族大學 | 非全日制MBA | 10月13日 | 10月16日 | 10月19日 | 10月23日 | 已截止 |
學校 | 項目 | 計劃面試時間 | 面試地點 |
北京大學光華管理學院 | 非全日制MBA北京項目 |
2019年06月29日 2019年07月27日 2019年08月10日 2019年08月24日 2019年09月07日 2019年09月21日 2019年10月19日 2019年10月26日 |
北京 |
非全日制MBA深圳項目 |
2019年07月13日 2019年09月08日 2019年10月20日 |
深圳 | |
非全日制MBA西部項目 |
2019年07月07日 2019年09月08日 |
成都 |
學校 | 批次 |
申請提 交截止時間 |
公布小組面試名單 |
小組面 試時間 |
公布小組面試結果 |
個人面 試時間 |
公布最終 面試結果 |
申請 |
中央財經大學MBA |
第一批 | 6月12日 | 6月19日 | 6月29日 | 6月2日 | 7月13日 | 7月15日 | 已截止 |
第二批 | 6月20日 | 6月27日 | 7月6日 | 7月9日 | 7月13日 | 7月15日 | 已截止 | |
第三批 | 9月4日 | 9月11日 | 9月21日 | 9月24日 | 9月28日 | 10月15日 | 已截止 | |
第四批 | 9月23日 | 9月30日 | 10月13日 | 10月15日 | 10月27日 | 10月29日 | 已截止 | |
第五批 | 9月27日 | 10月9日 | 10月19日 | 10月21日 | 10月27日 | 10月29日 | 已截止 |
2020年MBA提前批面試安排 (上海地區) | ||||||
學校 | 批次 | 在線申請截止 |
面試名單公布 |
面試時間 |
面試結果公布 |
申請 |
上海交通大學 安泰經管學院 MBA |
第一批 | 5月19日 | 5月28日 | 6月1/2日 | 6月7日 | 已截止 |
第二批 | 7月7日 | 7月16日 | 7月20/21日 | 7月26日 | 已截止 | |
第三批 | 8月25日 | 9月3日 | 9月7/8日 | 9月13日 | 已截止 | |
第四批 | 10月6日 | 10月15日 | 10月19/20日 | 10月25日 | 已截止 | |
第五批 | 11月10日 | 11月19日 | 11月24日 | 11月29日 | 立即申請 | |
上交大高金 MBA |
上海第一批 | 5月13日 | 5月17日 | 5月25日 | 5月31日 | 已截止 |
上海第二批 | 7月1日 | 7月5日 | 7月13/14日 | 7月19日 | 已截止 | |
上海第三批 | 8月19日 | 8月23日 | 8月31日、9月1日 | 9月6日 | 已截止 | |
上海第四批 | 10月8日 | 10月12日 | 10月19/20日 | 10月25日 | 已截止 | |
上海第五批 | 11月4日 | 11月8日 | 11月16日 | 11月22日 | 立即申請 | |
北京第一批 | 5月6日 | 5月10日 | 5月18日 | 5月24日 | 已截止 | |
北京第二批 | 6月24日 | 6月28日 | 7月6日 | 7月12日 | 已截止 | |
北京第三批 | 8月5日 | 8月9日 | 8月17日 | 8月23日 | 已截止 | |
北京第四批 | 9月9日 | 9月13日 | 9月21日 | 9月27日 | 已截止 | |
北京第五批 | 10月14日 | 10月18日 | 10月26日 | 10月27日 | 已截止 | |
復旦管院MBA | 第一批 | 5月5日 | 5月10日 | 5月21、22日 | 5月31日 | 已截止 |
第二批 | 6月30日 | 7月5日 | 7月16、17日 | 7月26日 | 已截止 | |
第一批網絡 (全日制) |
6月30日 | 7月5日 | 面試時間另行通知 | 7月26日 | 已截止 | |
第三批 | 9月1日 | 9月6日 | 9月17、18日 | 9月27日 | 已截止 | |
第四批 | 11月3日 | 11月8日 | 11月19、20日 | 11月29日 | 立即申請 | |
第二批網絡 (全日制 |
11月3日 | 11月8日 | 面試時間另行通知 | 11月29日 | 立即申請 | |
復旦泛海國金 FMBA |
第一批 | 4月5日 | ----- | 4月20/21日 | 已截止 | |
第二批 | 5月3日 | 5月18/19日 | 已截止 | |||
第三批 | 5月31日 | 6月15/16日 | 已截止 | |||
第四批 | 7月5日 | 7月20/21日 | 已截止 | |||
第五批 | 8月2日 | 8月17/18日 | 已截止 | |||
第六批 | 9月6日 | 9月21/22日 | 已截止 | |||
第七批 | 10月4日 | 10月19/20日 | 已截止 | |||
第八批 | 11月8日 | 11月23/24日 | 立即申請 | |||
華東理工大學 MBA |
上海第一批 | 5月13日 | ----- | 5月18/19日 | 5月24日 | 已截止 |
上海第二批 | 7月1日 | 7月6/7日 | 7月12日 | 已截止 | ||
上海第三批 | 8月12日 | 8月17/18日 | 8月23日 | 已截止 | ||
上海第四批 | 9月16日 | 9月21/22日 | 9月27日 | 已截止 | ||
上海第五批 | 10月8日 | 10月12/13日 | 10月18日 | 已截止 | ||
蘇州第一批 | 5月4日 | 5月11/12日 | 5月19日 | 已截止 | ||
蘇州第二批 | 6月8日 | 6月15/16日 | 6月23日 | 已截止 | ||
蘇州第三批 | 7月6日 | 7月13/14日 | 7月21日 | 已截止 | ||
蘇州第四批 | 8月17日 | 8月24/25日 | 9月1日 | 已截止 | ||
蘇州第五批 | 9月15日 | 9月22日 | 9月29日 | 已截止 | ||
華東師范大學 MBA |
第一批 | 5月10日 | 5月16日晚 | 面試后24小時內以郵件的形式告知考生面試結果。書面申請材料交全的考生可以在面試申請系統內查詢面試結果。 | 已截止 | |
第二批 | 6月7日 | 6月13日晚 | 已截止 | |||
第三批 | 6月28日 | 7月4日晚 | 已截止 | |||
第四批 | 9月6日 | 9月12日晚 | 已截止 | |||
第五批 | 10月4日 | 10月10日晚 | 已截止 | |||
第六批 | 10月19日 | 10月24日晚 | 已截止 | |||
第七批 | 11月8日 | 11月14日晚 | 立即申請 | |||
東華大學 MBA |
第一批 | 4月9日 | 4月13日 | 5個工作日內 | 已截止 | |
第二批 | 4月30日 | 5月4日 | 已截止 | |||
第三批 | 5月28日 | 6月2日 | 已截止 | |||
第四批 | 7月2日 | 7月7日 | 已截止 | |||
第五批 | 7月30日 | 8月3日 | 已截止 | |||
第六批 | 9月3日 | 9月8日 | 已截止 | |||
第七批 | 9月17日 | 9月21日 | 已截止 | |||
第八批 | 10月8日 | 10月13日 | 已截止 | |||
第九批 | 10月22日 | 10月26日 | 已截止 | |||
同濟大學 MBA |
上海第一批 | 5月9日 | 5月16日 | 5月24/25日 | 6月5日 | 已截止 |
深圳第二批 | 5月30日 | 6月6日 | 6月14/15日 | 6月26日 | 已截止 | |
上海第三批 | 6月13日 | 6月20日 | 6月28/29日 | 7月10日 | 已截止 | |
蘇州第四批 | 7月4日 | 7月11日 | 7月20日 | 7月31日 | 已截止 | |
寧波第五批 | 7月4日 | 7月11日 | 7月21日 | 7月31日 | 已截止 | |
上海第六批 | 7月11日 | 7月18日 | 7月26/27日 | 8月8日 | 已截止 | |
深圳第七批 | 9月5日 | 9月12日 | 9月20/21日 | 10月9日 | 已截止 | |
蘇州第八批 | 10月7日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月23日 | 已截止 | |
寧波第九批 | 10月7日 | 10月14日 | 10月20日 | 10月23日 | 已截止 | |
上海第十批 | 10月10日 | 10月17日 | 10月25/26日 | 10月29日 | 已截止 | |
上海第十一批 | 11月21日 | 11月28日 | 12月6/7日 | 12月18日 | 立即申請 | |
上海財經大學 MBA |
第一批 | 5月5日 | 5月15日 | 5月18/19日 | 5月29日 | 已截止 |
第二批 | 6月9日 | 6月19日 | 6月22/23日 | 7月3日 | 已截止 | |
第三批 | 7月14日 | 7月24日 | 7月27/28日 | 8月8日 | 已截止 | |
第四批 | 8月25日 | 9月4日 | 9月7/8日 | 9月18日 | 已截止 | |
第五批 | 10月6日 | 10月16日 | 10月19/20日 | 10月30日 | 已截止 | |
第六批 | 11月24日 | 12月4日 | 12月7/8日 | 12月8日 | 立即申請 | |
蘇州第一批 | 7月7日 | 7月17日 | 7月20日 | 8月1日 | 已截止 | |
蘇州第二批 | 9月8日 | 9月18日 | 9月21日 | 9月30日 | 已截止 | |
上海對外經貿 大學MBA |
第一批 | 5月5日 | - | 5月12日 | 面試后10天 | 已截止 |
第二批 | 6月9日 | - | 6月16日 | 面試后10天 | 已截止 | |
第三批 | 7月7日 | - | 7月14日 | 面試后10天 | 已截止 | |
第四批 | 8月4日 | - | 8月11日 | 面試后10天 | 已截止 | |
第五批 | 9月1日 | - | 9月8日 | 面試后10天 | 已截止 | |
第六批 | 10月6日 | - | 10月13日 | 面試后10天 | 已截止 | |
上海海事大學 MBA (7/9/10/11月) |
第一批 | 6月30日 | 7月3日 | 7月6日 | 7月9日 | 已截止 |
第二批 | 9月1日 | 9月4日 | 9月7日 | 9月10日 | 已截止 | |
第三批 | 10月6日 | 10月9日 | 10月12日 | 10月15日 | 已截止 | |
第四批 | 11月3日 | 11月6日 | 11月9日 | 11月12日 | 立即申請 | |
上海外國語大學MBA | 批次 | 開放申請日 | 申請截止 | 面試時間 | 面試結果公布 | 申請 |
第一批 |
2019/4/1 |
5月5日 |
5月13日 | 測試后10天內 | 已截止 | |
第二批 | 2019/4/1 | 6月9日 | 6月16日 | 已截止 | ||
第三批 | 2019/6/1 | 7月7日 | 7月14日 | 已截止 | ||
第四批 | 2019/6/1 | 8月4日 | 8月11日 | 已截止 | ||
第五批 | 2019/8/1 |
9月1日 | 9月8日 | 已截止 | ||
第六批 | 2019/8/1 | 10月6日 | 10月13日 | 已截止 | ||
上海理工大學 MBA |
第一批 | 6月29日 | 面試后3個工作日 | 已截止 | ||
第二批 | 10月 | 已截止 |
2020年MBA提前批面試安排 (上海地區) | |||||
學校 | 批次 | 在線申請截止時間 | 面試時間 | 成績公布時間 | 申請 |
上海大學 MBA |
第一批次 | 6月14日 | 6月15日 | 6月19日 | 已截止 |
第二批次 | 7月5日 | 7月6日 | 7月10日 | 已截止 | |
第三批次 | 7月26日 | 7月27日 | 7月31日 | 已截止 | |
第四批 | 8月9日 | 8月11日 | 8月14日 | 已截止 | |
第五批 | 8月30日 | 8月31日 | 9月4日 | 已截止 | |
第六批 | 9月6日 | 9月7日 | 9月11日 | 已截止 | |
第七批 | 9月20日 | 9月22日 | 9月25日 | 已截止 | |
第八批 | 10月11日 | 10月12日 | 10月16日 | 已截止 | |
第九批 | 10月25日 | 10月26日 | 10月30日 | 已截止 |
2020年MBA提前批面試安排 (廣東地區) | ||||||
學校 | 批次 | 在線申請截止時間(2019年) | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 申請 |
北大匯豐MBA(深圳) |
第一批 | 6月10日12:00 | 6月21日 | 6月29日、30日 | 7月12日7月12日 | 已截止 |
第二批 | 8月12日12:00 | 8月23日 | 8月31日、9月1日 | 9月16日 | 已截止 | |
第三批 | 9月02日12:00 | 9月12日 | 9月21日、22日 | 10月11日 | 已截止 | |
廣東外語外貿 MBA |
第一批 | 6月23日 | 6月25日 |
6月29 日(周六) |
7月5日前 | 已截止 |
第二批 | 7月12日 | 7月15日 |
7月20 日(周六) |
7月26日前 | 已截止 | |
第三批 | 8月30日 | 9月2日 |
9月7 日(周六) |
9月13日前 | 已截止 | |
第四批 | 10月4日 | 10月8日 |
10月12日 (周六) |
10月18日前 | 已截止 | |
第五批 | 11月8日 | 11月11日 |
11月16 日(周六) |
11月22日前 | 立即申請 | |
華南師范大學 MBA |
批次 | 申請時間 | 截止時間 | 面試時間 | 面試結果公布 | 申請 |
第一批 | 6月10日 | 6月26日 | 6月29日 | —— | 已截止 | |
第二批 | 6月30日 | 9月4日 | 9月7日 | —— | 已截止 | |
第三批 | 9月8日 | 9月25日 | 9月28日 | —— | 已截止 | |
第四批 | 9月29日 | 10月23日 | 10月26日 | —— | 已截止 | |
廣東財經大學 MBA 非全日制 |
批次 | 申請時間 | 截止時間 | 面試時間 | — | |
第一批 | 6月12日 | 7月12月 | 7月14日 | —— | 已截止 | |
學校 | 批次 |
在線申請截 止時間 |
面試名單公布 時間 |
面試時間 | 面試結果公布 | 申請 |
廣東工業大學 MBA |
第一批 | 7月10日 | — | 7月14日 | 5個工作日內 | 已截止 |
第二批 | 8月12日 | — | 8月18日 | 已截止 | ||
第三批 | 9月15日 | — | 9月22日 | 已截止 | ||
第四批 | 10月14日 | — | 10月19日 | 已截止 |
中山大學嶺南 學院 |
非全日制(在職)提前面試(廣州考場) | |||||
批次 | 開放申請 | 申請截止 | 公布面試名單 | 面試時間 | 公布面試結果 | |
第一批 | 7月8日 | 7月22日 | 7月26日 | 7月30/31日 | 7月31日晚 | |
第二批 | 8月9日 | 8月18日 | 8月23日 | 8月27/28日 | 8月28日晚 | |
第三批 | 8月30日 | 9月8日 | 9月12日 | 9月18/19日 | 9月19日晚 | |
非全日制(在職)提前面試(深圳考場) | ||||||
第一批 | 7月22日 | 8月4日 | 8月9日 | 8月14/15日 | 8月15日晚 | |
第二批 | 8月23日 | 9月1日 | 9月6日 | 9月11/12日 | 9月12日晚 | |
全日制提前面試(僅限廣州考場) | ||||||
第一批 | 7月8日 | 7月22日 | 7月26日 | 7月31日 | 7月31日晚 | |
第二批 | 8月9日 | 8月18日 | 8月23日 | 8月28日 | 8月28日晚 | |
第三批 | 8月30日 | 9月8日 | 9月12日 | 9月19日 | 9月19日晚 |
學校 | 批次 | 網上申請時間 | 面試方向 | 面試地點 | 面試名單公布 | 面試時間 |
中山大學 管理學院MBA |
第一批 | 7月22日-8月11日 | 非全日制 | 廣州 | 8月20日 | 8月24、25日 |
第二批 | 7月22日-8月25日 | 全日制 | 廣州 | 9月3日 |
A輪9月7、8日 B輪9月9日 |
|
第三批 | 7月22日-9月8日 | 非全日制 | 深圳 | 9月17日 | 9月21、22日 | |
第四批 | 7月22日-10月6日 | 非全日制 | 廣州 | 10月15日 | 10月19、20日 | |
第五批 | 7月22日-11月10日 | 非全日制 | 廣州 | 11月19日 | 11月23、24日 |
學校 | 批次 | 申請開始時間 | 在線申請截止時間(2019) | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 申請 |
哈爾濱工業大學MBA (深圳) |
第一批 | 6月24日 | 7月7日 | 7月16日 | 7月20-21日 | 7月26日 | 已截止 |
第二批 | 7月19日 | 8月11日 | 8月20日 | 8月24-25日 | 8月30日 | 已截止 | |
第三批 | 8月26日 | 9月8日 | 9月17日 | 9月21-22日 | 9月27日 | 已截止 | |
第四批 | 9月23日 | 10月7日 | 10月15日 | 10月19-20日 | 10月25日 | 已截止 |
學校 | 批次 |
在線申請截止時 間(2019) |
面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布時間 |
西北工業大學深研院 MBA(廣州) |
第三批 | 9月18日 | 9月23日 | 9月28日-29日 | 10月4日 |
2020年MBA提前批面試安排 (浙江地區) | ||||||
學校 | 批次 | 在線申請截止時間(2019年) | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 申請 |
浙江大學MBA | 深圳第一場 | 5月19日 | 5月21日 | 5月25日 | 5月31日 | 已截止 |
杭州第一場 | 5月26日 | 6月10日 | 6月15日 | 6月21日 | 已截止 | |
創客班第一場(杭州) | 5月26日 | 6月10日 | 6月15日 | 6月21日 | 已截止 | |
醫療管理第一場(杭州) | 5月26日 | 6月10日 | 6月15日 | 6月21日 | 已截止 | |
蘇州第一場 | 6月2日 | 6月17日 | 6月22日 | 6月28日 | 已截止 | |
上海 | 6月2日 | 6月17日 | 6月23日 | 6月28日 | 已截止 | |
寧波第一場 | 6月9日 | 6月24日 | 6月29日 | 7月5日 | 已截止 | |
杭州第二場 | 6月16日 | 7月1日 | 7月6日 | 7月12日 | 已截止 | |
文旅產業管理第一場(杭州) | 6月16日 | 7月1日 | 7月6日 | 7月12日 | 已截止 | |
醫療管理第二場(杭州) | 6月16日 | 7月1日 | 7月6日 | 7月12日 | 已截止 | |
深圳第二場 | 8月4日 | 8月19日 | 8月24日 | 8月30日 | 已截止 | |
蘇州第二場 | 8月11日 | 8月26日 | 8月31日 | 9月6日 | 已截止 | |
杭州第三場 | 8月18日 | 9月2日 | 9月7日 | 9月12日 | 已截止 | |
醫療管理第三場(杭州) | 8月18日 | 9月2日 | 9月7日 | 9月12日 | 已截止 | |
寧波第二場 | 8月25日 | 9月9日 | 9月21日 | 9月27日 | 已截止 | |
杭州第四場 | 9月22日 | 10月8日 | 10月12日 | 10月18日 | 已截止 | |
文旅產業管理第二場(杭州) | 9月22日 | 10月8日 | 10月12日 | 10月18日 | 已截止 | |
創客班第二場(杭州) | 9月22日 | 10月8日 | 10月12日 | 10月18日 | 已截止 | |
杭州第五場 | 10月7日 | 10月21日 | 10月26日 | 10月30日 | 已截止 | |
創客班第三場(杭州) | 10月7日 | 10月21日 | 10月26日 | 10月30日 | 已截止 | |
浙江工商大學 MBA(提前批) |
第一批 | — |
— | 5月18日 | — | 已截止 |
第二批 | 6月22日 | 已截止 | ||||
第三批 | 7月20日 | 已截止 | ||||
第四批 | 9月8日 | 已截止 | ||||
第五批 | 10月31日 | 立即申請 |
2020年MBA提前批面試安排 (華南地區) | ||||||||
廈門大學 MBA |
綜合MBA | 批次 | 申請截止時間 | 面試名單公布 | 面試時間 | 地點 | 結果公布 | 申請 |
第一批 | 6月5日 | 6月11日 | 6月15、16日 | 深圳 | 面試結束后兩周左右 | 已截止 | ||
第二批 | 6月25日 | 7月2日 | 7月6、7日 | 廈門 | 已截止 | |||
第三批 | 7月23日 | 7月30日 | 8月3、4日 | 深圳 | 已截止 | |||
第四批 | 8月6日 | 8月13日 | 8月17、18日 | 廈門 | 已截止 | |||
金融MBA | 第一批 | 6月5日 | 6月11日 | 6月15、16日 | 深圳 | 已截止 | ||
第二批 | 6月25日 | 7月2日 | 7月6、7日 | 深圳 | 已截止 | |||
第三批 | 7月3日 | 7月9日 | 7月13、14日 | 廈門 | 已截止 | |||
第四批 | 7月23日 | 7月30日 | 8月3、4日 | 深圳 | 已截止 | |||
第五批 | 8月6日 | 8月13日 | 8月17、18日 | 廈門 | 已截止 | |||
第六批 | 8月28日 | 9月3日 | 9月7、8日 | 深圳 | 已截止 | |||
國際商務 OneMBA |
第一批 | 5月20日 | 5月22日 | 5月25日 | 上海 | 已截止 | ||
第二批 | 6月5日 | 6月11日 | 6月15、16日 | 深圳 | 已截止 | |||
第三批 | 6月25日 | 7月2日 | 7月6、7日 | 廈門 | 已截止 | |||
第四批 | 7月23日 | 7月30日 | 8月3、4日 | 深圳 | 已截止 | |||
第五批 | 8月6日 | 8月13日 | 8月17、18日 | 廈門 | 已截止 | |||
第六批 | 9月18日 | 9月25日 | 9月28日 | 廈門 | 已截止 |
2020年MBA提前批面試安排 (華東地區) | ||||||
學校 | 批次 | 網上申請截止 | 公布面試名單 | 面試時間 | 面試結果公布 | 申請 |
山東大學 | 第一批 | 6月6日-6月18日 | 6月22日 | 6月29日 | 7月9日 | 已截止 |
第二批 | 7月10日-9月1日 | 9月10日 | 9月21日 | 9月30日 | 已截止 | |
第三批 | 9月12日-10月10日 | 10月18日 | 10月26日 | 10月30日 | 已截止 | |
學校 | 批次 |
網上申請截止 | 公布面試名單 | 面試時間 | 面試結果公布 | 申請 |
中國科學技術 大學MBA |
非全日制MBA 第一批 |
7月12日 | — | 7月20日 | 7月26日 | 已截止 |
非全日制MBA 第二批 |
9月27日 | — | 10月13日 | 10月18日 | 已截止 | |
非全日制EMBA 動態安排 |
11月25日前 | — | 名單公布后7日內 | 面試后7日內 | 立即申請 | |
非全日制MBA全球班上海第一批 | 6月5日 | — | 6月8日 | 6月14日 | 已截止 | |
非全日制MBA全球班上海第二批 | 7月10日 | — | 7月13日 | 7月19日 | 已截止 | |
非全日制MBA全球班上海第三批 | 8月21日 | — | 8月24日 | 8月30日 | 已截止 | |
非全日制MBA全球班上海第四批 | 9月25日 | — | 9月28日 | 10月8日 | 已截止 | |
非全日制MBA全球班上海第五批 | 11月13日 | — | 11月16日 | 11月22日 | 立即申請 | |
非全日制MBA全球班蘇州第一批 | 5月30日 | — | 6月1日 | 6月7日 | 已截止 | |
非全日制MBA全球班蘇州第二批 | 7月4日 | — | 7月6日 | 7月12日 | 已截止 | |
非全日制MBA全球班蘇州第三批 | 8月29日 | — | 8月31日 | 9月6日 | 已截止 | |
非全日制MBA全球班蘇州第四批 | 11月14日 | — | 11月16日 | 11月22日 | 立即申請 | |
南京師范大學 MBA |
第一批 | 9月5日 |
9月7日 (9:00-12:00) |
已截止 | ||
第二批 | 9月19日 |
9月21日 (9:00-12:00) |
已截止 | |||
第三批 | 10月11日 |
10月13日 (9:00-12:00) |
已截止 | |||
第四批 | 10月11日 |
10月13日 (14:00-17:00) |
已截止 | |||
西工大MBA 青島研究院 |
第三批 | 10月7日 | 10月15日 | 10月20日 | 已截止 |
2020年MBA提前批面試安排 (天津地區) | ||||||
學校 | 批次 | 網上申請截止 | 公布面試名單 | 面試時間 | 面試結果公布 | 申請 |
天津大學 MBA |
第一批 | 6月16日 | — |
6月下旬 (另行通知) |
— | 已截止 |
第二批 | 8月25日 | — | 9月上旬 | — | 已截止 | |
第三批 | 10月7日 | — | 10月下旬 | — | 已截止 | |
